レーシングマザーン(JPN)
五代血統表
1978. 2.11 ♀ 鹿
父 | テスコボーイ(GB) | ![]() |
Zamazaan(FR) | ![]() |
High Rank(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | マザーンレイト(NZ) | Tabulate(NZ) | Castle Queen(NZ) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 樫木 秀夫 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Racing Mazaan(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1991. 3.11 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 1991. 3.11 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |