アスコツトクラウン(JPN)
五代血統表
1979. 4.26 ♀ 黒鹿
父 | パインポイント(CAN) | ![]() |
グスタフ(GB) | ![]() |
ガーサント(FR) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ヨドスズラン(JPN) | シゲサカエ(JPN) | ミユツセ(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 淀 農場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Ascot Crown(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1984. 9.17 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 1984. 9.17 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |