ナンブオーヒ(JPN)
五代血統表
1974. 4.20 ♀ 鹿
父 | カネハヤテ(JPN) | ![]() |
Manacle(GB) | ![]() |
Klairon(FR) |
---|---|---|---|---|---|
母 | カネアサダ(JPN) | ペラボン(GB) | Perabula(GB) |
母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Nambu Ohi(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1983.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 1983.10. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |