オンワードスカイ(JPN)
五代血統表
1973. 3.17 ♀ 鹿
父 | アポツスル(GB) | ![]() |
ムーテイエ(FR) | ![]() |
Nimbus(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | オンワードムーテル(JPN) | ヌービス(GB) | Huntress(GB) |
母馬所有者 / 生産牧場 | オンワード牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Onward Sky(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1982.11. 死亡 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 1982.11. 死亡 | ||||
掲載巻頁 |