コインポケット(JPN)
五代血統表
2019. 4.19 ♀ 栗
| 父 | ジャングルポケット(JPN) | ![]() |
デュランダル(JPN) | ![]() |
サクラユタカオー(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ロージーチークス(JPN) | センボンザクラ(JPN) | ダイナフランダース(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 新井牧場/新井牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Coin Pocket(JPN) | ||||
| 意味・由来 | コイン+父名の一部 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


