スイープラン(JPN)
五代血統表
2020. 4.11 ♀ 黒鹿
父 | シャンハイボビー(USA) | ![]() |
ディープインパクト(JPN) | ![]() |
Seeking the Gold(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ブランシェール(JPN) | アドヴァーシティ(USA) | Dispute(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 門別牧場/門別牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Sweep Run(JPN) | ||||
意味・由来 | 席巻する走り | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |