クリスタルスワン(JPN)
五代血統表
2018. 4.30 ♀ 芦
父 | パイロ(USA) | ![]() |
アジュディケーティング(USA) | ![]() |
テンパレートシル(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | マルヨシロワイン(JPN) | カツヨレディ(JPN) | クレハレデイ(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 大狩部牧場/大狩部牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Crystal Swan(JPN) | ||||
意味・由来 | 水晶の白鳥 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |