エクラノーブル(JPN)
五代血統表
2019. 2.20 ♀ 青
父 | キズナ(JPN) | ![]() |
Monsun(GER) | ![]() |
Dashing Blade(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ノーブルステラ(GER) | Noble Pearl(GER) | Noble Girl(GER) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 社台ファーム/社台ファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Eclat Noble(JPN) | ||||
意味・由来 | 高貴な輝き(仏) | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |