ダストテイル(JPN)
五代血統表
2020. 4.12 ♀ 鹿
父 | ロードカナロア(JPN) | ![]() |
Vindication(USA) | ![]() |
Gone West(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ダストアンドダイヤモンズ(USA) | Majestically(USA) | Darling Dame(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | ノーザンファーム/ノーザンファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Dust Tail(JPN) | ||||
意味・由来 | 彗星の尾の一種。母名より連想 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |