ボンボンショコラ(JPN)
五代血統表
2017. 5. 5 ♀ 黒鹿
父 | ノーザンリバー(JPN) | ![]() |
フォーティナイナー(USA) | ![]() |
Star de Naskra(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ベネラ(JPN) | ダーケストスター(USA) | Minnie Riperton(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 武田牧場/武田牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Bon Bon Chocolat(JPN) | ||||
意味・由来 | チョコレートの一種 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |