アースビート(JPN)
五代血統表
2020. 3.19 ♀ 鹿
父 | サトノクラウン(JPN) | ![]() |
ファスリエフ(USA) | ![]() |
タニノギムレット(JPN) |
---|---|---|---|---|---|
母 | タイキマロン(JPN) | マロノヴィーナス(JPN) | タンザナイト(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 有限会社 ビクトリーホースランチ/有限会社 ビクトリーホースランチ | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Earth Beat(JPN) | ||||
意味・由来 | 大地の響き。大地を震わすような活躍に期待して | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |