ナビレラ(JPN)
五代血統表
2020. 2.25 ♀ 鹿
父 | アドマイヤムーン(JPN) | ![]() |
Motivator(GB) | ![]() |
Bluebird(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ポリネイター(IRE) | Ceanothus(IRE) | Golden Bloom(IRE) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 谷口牧場/谷口牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Navillera(JPN) | ||||
意味・由来 | 蝶のように舞う(ハングル) | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |