クライノート(JPN)
五代血統表
2020. 5. 5 ♀ 栗
父 | スクリーンヒーロー(JPN) | ![]() |
アグネスデジタル(USA) | ![]() |
トニービン(IRE) |
---|---|---|---|---|---|
母 | マイネプリンセス(JPN) | マイネカトリーヌ(JPN) | マイネミレー(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | ビッグレッドファーム/ビッグレッドファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kleinod(JPN) | ||||
意味・由来 | 宝石(独) | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |