テトラクォーク(JPN)
五代血統表
2015. 4.10 ♀ 鹿
父 | ノヴェリスト(IRE) | ![]() |
アグネスタキオン(JPN) | ![]() |
Miswaki(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | フェルミオン(JPN) | パテントリークリア(USA) | Badge of Courage(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | ノーザンファーム/ノーザンファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tetraquark(JPN) | ||||
意味・由来 | 4種類のクォークで構成された複合粒子。母名、兄姉名、4番仔より | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |