ビロングゴールド(JPN)
五代血統表
2019. 5.15 ♀ 鹿
父 | キズナ(JPN) | ![]() |
Belong to Me(USA) | ![]() |
Silver Hawk(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ペガサスゴールド(JPN) | ディスクオブゴールド(USA) | Equal Change(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 丸幸小林牧場/丸幸小林牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Belong Gold(JPN) | ||||
意味・由来 | 母父名の一部+母名の一部。黄金の系譜 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |