パラダイスレーン(JPN)
五代血統表
2019. 5.19 ♀ 鹿
父 | アメリカンペイトリオット(USA) | ![]() |
サンデーサイレンス(USA) | ![]() |
Night Shift(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | プリムローズレーン(JPN) | オエノセラ(IRE) | Fruition(IRE) |
母馬所有者 / 生産牧場 | Godolphin/ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Paradise Lane(JPN) | ||||
意味・由来 | 楽園+母名の一部 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |