ゴルトメーネ(JPN)
五代血統表
2018. 5. 9 ♀ 栗
父 | バゴ(FR) | ![]() |
アグネスタキオン(JPN) | ![]() |
Rubiano(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | グラッドリー(JPN) | プチアノ(USA) | Pucheca(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | ハクツ牧場/ハクツ牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Gold Mahne(JPN) | ||||
意味・由来 | 黄金のたてがみ(独) | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |