ムーンロード(JPN)
五代血統表
2014. 3.31 ♀ 鹿
父 | アドマイヤムーン(JPN) | ![]() |
アレミロード(USA) | ![]() |
コリムスキー(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ベラミロード(JPN) | ベラミスキー(JPN) | ベラミスポート(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 静内酒井牧場/静内酒井牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Moon Road(JPN) | ||||
意味・由来 | 月の道 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2024.11. 1 死亡 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
供用停止記事 | 2024.11. 1 死亡 | ||||
掲載巻頁 |