ワールドリリー(JPN)
五代血統表
2017. 4.10 ♀ 鹿
父 | ワールドエース(JPN) | ![]() |
ジャングルポケット(JPN) | ![]() |
アドマイヤコジーン(JPN) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ツジガハナ(JPN) | アドマイヤビアン(JPN) | アドマイヤラピス(IRE) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 辻󠄀 牧場/辻󠄀 牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | World Lily(JPN) | ||||
意味・由来 | 父名の一部+百合の花 | ||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |