チャーチスクエア(JPN)
五代血統表
2016. 1.30 ♀ 鹿
父 | ロードカナロア(JPN) | ![]() |
ネオユニヴァース(JPN) | ![]() |
フレンチデピュティ(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | チャーチクワイア(JPN) | ロレットチャペル(JPN) | サンタフェトレイル(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | ノーザンファーム/ノーザンファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Church Square(JPN) | ||||
意味・由来 | 南アフリカ共和国北東部の都市プレトリアの市街中心部にある広場 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |