スカーレットテイル(JPN)
五代血統表
2018. 4.23 ♀ 鹿
父 | ハービンジャー(GB) | ![]() |
キングカメハメハ(JPN) | ![]() |
アグネスタキオン(JPN) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ダイワレジェンド(JPN) | ダイワスカーレット(JPN) | スカーレットブーケ(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 社台ファーム/社台ファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Scarlet Tale(JPN) | ||||
意味・由来 | 緋色の物語。母系に新たな物語を書き加えるような活躍に期待して | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |