ルミナスコースト(JPN)
五代血統表
2014. 4.21 ♀ 鹿
父 | ハービンジャー(GB) | ![]() |
アグネスタキオン(JPN) | ![]() |
Alydar(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ルミナスハーバー(JPN) | タックスヘイブン(JPN) | タックスペイヤーズフォリー(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 社台ファーム/社台ファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Luminous Coast(JPN) | ||||
意味・由来 | 光り輝く海岸 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2025. 3.31 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
供用停止記事 | 2025. 3.31 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |