パーティーチケット(JPN)
五代血統表
2016. 4.15 ♀ 鹿
父 | タイキシャトル(USA) | ![]() |
ディープインパクト(JPN) | ![]() |
トニービン(IRE) |
---|---|---|---|---|---|
母 | カレンシェリーメイ(JPN) | スプリングチケット(JPN) | カズミハルコマ(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 社台ファーム/社台ファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Party Ticket(JPN) | ||||
意味・由来 | パーティーチケット | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |