ギャスケット(JPN)
五代血統表
2014. 5.16 ♀ 鹿
父 | ゴールドヘイロー(JPN) | ![]() |
タイキシャトル(USA) | ![]() |
Riverman(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | アールデコ(JPN) | エリモファンタジー(USA) | Share the Fantasy(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 澤井 義一/澤井 義一 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Gasket(JPN) | ||||
意味・由来 | 自己相似的な無数の三角形からなる図形 | ||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2025. 8.25 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 2025. 8.25 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |