トーセンガーネット(JPN)
五代血統表
2016. 3. 8 ♀ 鹿
父 | アグネスデジタル(USA) | ![]() |
クロフネ(USA) | ![]() |
サンデーサイレンス(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | トーセンヴェール(JPN) | ツィンクルヴェール(JPN) | ツィンクルブライド(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 島川 隆哉/有限会社 エスティファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tosen Garnet(JPN) | ||||
意味・由来 | 冠名+宝石名より | ||||
競走馬登録履歴 | 地方 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 地方 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |