リコーモンディアル(JPN)
五代血統表
2012. 5.21 ♀ 鹿
父 | フレンチデピュティ(USA) | ![]() |
フジキセキ(JPN) | ![]() |
トニービン(IRE) |
---|---|---|---|---|---|
母 | フサイチモナコ(JPN) | マイバレンタイン(JPN) | ダイナアルカデイア(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 土橋 正雄/リコーファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Riko Mondial(JPN) | ||||
意味・由来 | 冠名+世界(Mondiale)(伊)より | ||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |