タガノフレイア(JPN)
五代血統表
2014. 3.11 ♀ 鹿
父 | タニノギムレット(JPN) | ![]() |
スペシャルウィーク(JPN) | ![]() |
Woodman(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | スペシャルディナー(JPN) | ソフトパイン(USA) | Ladyago(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 有限会社新冠タガノファーム/有限会社新冠タガノファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tagano Freyja(JPN) | ||||
意味・由来 | 冠名+北欧神話における女神 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2024. 8.15 死亡 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2024. 8.15 死亡 | ||||
掲載巻頁 |