トーコージュエリー(JPN)
五代血統表
2013. 2.23 ♀ 芦
父 | ジャングルポケット(JPN) | ![]() |
アグネスタキオン(JPN) | ![]() |
Kaldoun(FR) |
---|---|---|---|---|---|
母 | プラチナベール(JPN) | オーベルゲイド(FR) | Anna Edes(FR) |
母馬所有者 / 生産牧場 | レイクヴィラファーム/レイクヴィラファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Toko Jewelry(JPN) | ||||
意味・由来 | 冠名+宝飾品 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |