ネイチャークイーン(JPN)
五代血統表
2017. 1.24 ♀ 鹿
父 | キズナ(JPN) | ![]() |
ダイワメジャー(JPN) | ![]() |
Platini(GER) |
---|---|---|---|---|---|
母 | レッドアシェット(JPN) | ウィンドハック(GER) | Waconda(GER) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 田上 徹/田上 徹 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Nature Queen(JPN) | ||||
意味・由来 | 冠名+女王 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |