トーアポリネシア(JPN)
五代血統表
2014. 4. 6 ♀ 鹿
父 | キンシャサノキセキ(AUS) | ![]() |
ゴールドアリュール(JPN) | ![]() |
Distant View(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | トーアティアレ(JPN) | トーアスカイヴュー(JPN) | ランセステューズ(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | トーア牧場/トーア牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Toa Polynesia(JPN) | ||||
意味・由来 | 冠名+地名より | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2022.10. 1 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2022.10. 1 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |