メイズオブオナー(JPN)
五代血統表
2014. 3.18 ♀ 鹿
父 | ハーツクライ(JPN) | ![]() |
Holy Roman Emperor(IRE) | ![]() |
Mr. Prospector(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | キャサリンオブアラゴン(IRE) | Monevassia(USA) | Miesque(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | ケイアイファーム/ケイアイファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Maids of Honour(JPN) | ||||
意味・由来 | イギリス王室秘伝のお菓子 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |