プリンプリンカフェ(JPN)
五代血統表
2014. 2.17 ♀ 芦
父 | ネオユニヴァース(JPN) | ![]() |
Two Punch(USA) | ![]() |
Timeless Moment(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | トゥースペシャル(USA) | Flaps Up(USA) | Free to Fly(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 社台ファーム/社台ファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Prin Prin Cafe(JPN) | ||||
意味・由来 | プリンセスより+冠名 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2022.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2022.10. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |