ボラボラ(JPN)
五代血統表
2012. 1.30 ♀ 栗
父 | ジャングルポケット(JPN) | ![]() |
サンデーサイレンス(USA) | ![]() |
Polish Precedent(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | コーラルチャイムズ(JPN) | ポレント(GB) | Awaasif(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 社台ファーム/(有)社台コーポレーション白老ファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Bora Bora(JPN) | ||||
意味・由来 | タヒチにある美しい島の名前 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2022. 1. 1 死亡 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
供用停止記事 | 2022. 1. 1 死亡 | ||||
掲載巻頁 |