ブラックインパクト(JPN)
五代血統表
2013. 6. 1 ♀ 鹿
父 | ディープインパクト(JPN) | ![]() |
アフリート(CAN) | ![]() |
Danzig(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | スターエンジェル(JPN) | コマーズ(CAN) | Middlemarch(CAN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | タバタファーム/タバタファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Black Impact(JPN) | ||||
意味・由来 | 黒+父名の一部 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2019.11. 死亡 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2019.11. 死亡 | ||||
掲載巻頁 |