コリーヌ(JPN)
五代血統表
2009. 4. 3 ♀ 鹿
父 | スペシャルウィーク(JPN) | ![]() |
Danehill(USA) | ![]() |
Bluebird(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | エミナ(IRE) | Delilah(IRE) | Courtesane(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | ノースヒルズマネジメント/ノースヒルズマネジメント | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Colline(JPN) | ||||
意味・由来 | 丘(仏) | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2023. 1. 1 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2023. 1. 1 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |