グレーストスカーナ(JPN)
五代血統表
2013. 4. 7 ♀ 鹿
父 | マツリダゴッホ(JPN) | ![]() |
ブライアンズタイム(USA) | ![]() |
サクラユタカオー(JPN) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ユタカヒメ(JPN) | ユタカダンサー(JPN) | マルノシラオキ(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 中山牧場/中山牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Grace Toscana(JPN) | ||||
意味・由来 | 冠名+イタリアの州名 | ||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2020.11. 転売不明 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 2020.11. 転売不明 | ||||
掲載巻頁 |