メイショウトパーズ(JPN)
五代血統表
2012. 3.21 ♀ 芦
父 | クロフネ(USA) | ![]() |
Dixie Union(USA) | ![]() |
Kris S.(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | メイショウアルペン(JPN) | アルペンローズ(USA) | Amizette(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 三嶋牧場/三嶋牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Meisho Topaz(JPN) | ||||
意味・由来 | 冠名+宝石、チャンスを引き寄せるパワーストーン | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2022. 9. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2022. 9. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |