ディープスノー(JPN)
五代血統表
2008. 3.22 ♀ 鹿
父 | ディープインパクト(JPN) | ![]() |
Sadler’s Wells(USA) | ![]() |
Mr. Prospector(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | カフェオペラ(USA) | Takreem(USA) | Thaidah(CAN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 石郷岡 雅樹/石郷岡 雅樹 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Deep Snow(JPN) | ||||
意味・由来 | 父名の一部+新潟の雪景色の空を飛ぶ馬 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2021.10.31 転売不明 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2021.10.31 転売不明 | ||||
掲載巻頁 |