シミター(JPN)
五代血統表
2012. 5.25 ♀ 鹿
父 | パイロ(USA) | ![]() |
Jade Robbery(USA) | ![]() |
Rahy(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ダガーズアラベスク(UAE) | Queens Dagger(USA) | Katies First(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | ダーレー・ジャパン株式会社/ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Scimitar(JPN) | ||||
意味・由来 | 剣の一種 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2017. 9.26 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2017. 9.26 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |