カネツスペシャル(JPN)
五代血統表
2011. 2.17 ♀ 鹿
父 | スペシャルウィーク(JPN) | ![]() |
テンビー(GB) | ![]() |
ハバツト(IRE) |
---|---|---|---|---|---|
母 | カネツテンビー(JPN) | プロポーション(JPN) | ヘーゼルブロンド(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 合資会社カネツ牧場/合資会社カネツ牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kanetsu Special(JPN) | ||||
意味・由来 | 冠名+父名の一部 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2018.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
供用停止記事 | 2018.10. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |