ショウナンハッブル(JPN)
五代血統表
2009. 3.31 ♀ 黒鹿
父 | アグネスタキオン(JPN) | ![]() |
シンボリクリスエス(USA) | ![]() |
トニービン(IRE) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ショウナンラヴオン(JPN) | ショウナンマイラヴ(JPN) | メジロハイネ(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 国本 哲秀/桑田牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Shonan Hubble(JPN) | ||||
意味・由来 | 冠名+宇宙望遠鏡名 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2016. 5. 3 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
供用停止記事 | 2016. 5. 3 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |