キャリコローズ(JPN)
五代血統表
2006. 5.15 ♀ 鹿
父 | ネオユニヴァース(JPN) | ![]() |
Caerleon(USA) | ![]() |
Fairy King(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | フェアリークイーン(JPN) | ネヴァーエクスプレイン(IRE) | Purchasepaperchase(GB) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 鈴木 義孝/坂東牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Calico Rose(JPN) | ||||
意味・由来 | バラの品種より | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2018.11. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
供用停止記事 | 2018.11. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |