ヒシルート(JPN)
五代血統表
2004. 5.27 ♀ 鹿
父 | フォーティナイナー(USA) | ![]() |
Capote(USA) | ![]() |
Raise a Cup(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ヒシカポーテ(USA) | Bridal Cup(USA) | Bride of Note(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 阿部 雅一郎/飛渡牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Hishi Route(JPN) | ||||
意味・由来 | 冠名+道路 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2015. 3. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
供用停止記事 | 2015. 3. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |
特記事項
|