ハトシェプスト(JPN)
五代血統表
2006. 2.16 ♀ 鹿
父 | トワイニング(USA) | ![]() |
アンバーシヤダイ(JPN) | ![]() |
パーソロン(IRE) |
---|---|---|---|---|---|
母 | メジロメンカール(JPN) | メジロビユーテイー(JPN) | メジロナガサキ(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | (有)社台コーポレーション/(有)社台コーポレーション白老ファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Hatshepsut(JPN) | ||||
意味・由来 | 古代エジプトの女王名より | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2014. 4.21 死亡 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2014. 4.21 死亡 | ||||
掲載巻頁 |