トーセンクレスト(JPN)
五代血統表
2005. 2.12 ♀ 鹿
父 | ウォーエンブレム(USA) | ![]() |
Time for a Change(USA) | ![]() |
Sinister Purpose(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | シンフォーミー(CAN) | Reasonable Sin(CAN) | Reasonable Wife(CAN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 社台ファーム/社台ファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tosen Crest(JPN) | ||||
意味・由来 | 冠名+頂上に達する | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2015.10. 1 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
供用停止記事 | 2015.10. 1 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |