クリスタルシャワー(JPN)
五代血統表
2004. 3.12 ♀ 栗
父 | クロフネ(USA) | ![]() |
ティンバーカントリー(USA) | ![]() |
Sadler’s Wells(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ブラックシャワー(JPN) | ナイトオブスターズ(GB) | Glinting(GB) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 曾田農園/曾田農園 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Crystal Shower(JPN) | ||||
意味・由来 | 水晶+母名の一部 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2014.10.31 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
供用停止記事 | 2014.10.31 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |