ナスノギンガ(JPN)
五代血統表
2005. 4.26 ♀ 芦
父 | ボストンハーバー(USA) | ![]() |
Danzig(USA) | ![]() |
Drone(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ティアラⅡ(USA) | Sintra(USA) | Misty Plum(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 恵比寿興業株式会社那須野牧場/前田 宗将 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Nasuno Ginga(JPN) | ||||
意味・由来 | 冠名+銀河 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2010. 6.15 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2010. 6.15 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |