クリスビーナス(JPN)
五代血統表
2005. 3.16 ♀ 鹿
父 | シンボリクリスエス(USA) | ![]() |
Gone West(USA) | ![]() |
Northern Dancer(CAN) |
---|---|---|---|---|---|
母 | プレイリースカイ(CAN) | Midsummer Magic(USA) | Fleur(CAN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 田上 稔/田上 稔 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kris Venus(JPN) | ||||
意味・由来 | 父名の一部+女神 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2014.10. 7 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
供用停止記事 | 2014.10. 7 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |