カヤドージョーヌ(JPN)
五代血統表
2005. 2. 5 ♀ 鹿
父 | ボストンハーバー(USA) | ![]() |
Miswaki(USA) | ![]() |
Irish Tower(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ミスワカウエイ(USA) | Galway Song(USA) | Soprano Miss(CAN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 青南ムラカミファーム/青南ムラカミファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kayado Jaune(JPN) | ||||
意味・由来 | 冠名+黄色(仏) | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2009.12.11 死亡 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
供用停止記事 | 2009.12.11 死亡 | ||||
掲載巻頁 |