スリーエチュード(JPN)
五代血統表
2001. 3.31 ♀ 鹿
父 | タイキシャトル(USA) | ![]() |
Danzig(USA) | ![]() |
Raja Baba(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | リュウオーレディ(JPN) | エチケット(USA) | Gold Mine(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 武 牧場/武 牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Three Etude(JPN) | ||||
意味・由来 | 冠名+習作 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2011. 9.30 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2011. 9.30 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |